Projecttype
Bovenaan kies je het projecttype, bijvoorbeeld Verhuur met huurfactor, Verkoop of Doorlopend contract. Is het project al gefactureerd? Dan kun je het type niet meer wijzigen. Lees meer in Projecttypen.
Basisgegevens
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Projectnummer | Uniek nummer dat SAM zelf geeft. Zie je pas na het opslaan. |
| Projectstatus | De fase van het project. De status bepaalt in welk overzicht het project staat. |
| Opdrachtgever | De relatie voor wie het project is. Een groen vinkje betekent gekoppeld, een rood uitroepteken niet gekoppeld. |
| Projectnaam | Naam van het project. Is het veld leeg? Dan vult SAM de naam van de opdrachtgever in. |
| Referentie | Bijvoorbeeld het ordernummer van je klant. Komt mee naar de factuur. |
| Correspondentietaal | De taal van je documenten en e-mails voor dit project. |
Vestiging
Deze groep zie je alleen als je met vestigingen werkt.
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Vestiging | De vestiging van het project. Leeg is Geen vestiging. De standaard stel je in bij Instellingen > Projecten. |
Krijg je de melding Kan vestiging niet selecteren? Dan zitten er artikelen van een andere vestiging in het project. Verwijder die artikelen of koppel ze aan de juiste vestiging.
Algemene contactgegevens
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Bedrijfsnaam | Vul in als de klant een bedrijf is. Laat leeg bij een particulier. |
| KvK-nummer en BTW-nummer | Zie je alleen als er een bedrijfsnaam staat. |
| Postcode en Huisnummer | Het bezoekadres. Bij een Nederlands adres vult SAM straat en plaats zelf aan. |
| Straatnaam, Plaats en Land | De rest van het bezoekadres. |
| Telefoonnr. 1 en Telefoonnr. 2 | Telefoonnummers van de klant. |
| E-mail algemeen | Het algemene e-mailadres van de klant. |
Is het project gekoppeld aan een relatie? Dan slaat SAM wijzigingen in deze gegevens ook op bij de relatie.
Heeft de klant een BTW-nummer en ligt het afleveradres in een ander land dan jouw bedrijf? Dan rekent SAM geen btw. Dat geldt niet bij Zelf halen.
Factuurgegevens
Boven deze groep kies je Factuuradres zelfde als bezoekadres of Ander factuuradres.
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Bedrijfsnaam | Naam op de factuur. SAM neemt de bedrijfsnaam van de klant over. Pas aan als een andere partij betaalt. |
| T.a.v. | Afdeling of persoon voor de factuur. SAM vult de contactpersoon in. |
| E-mail factuur | Hier stuurt SAM de factuur naartoe. |
| Postcode, Huisnummer, Straatnaam, Plaats, Land | Zie je alleen bij Ander factuuradres. |
Contactpersoon
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Kies uit | Zie je alleen bij een bedrijf met meer contactpersonen. Staat de persoon er niet bij? Kies Andere contactpersoon. SAM voegt hem bij het opslaan toe aan de relatie. |
| Aanhef, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam | Naam van de contactpersoon. |
| Telefoonnr. | Zie je alleen als er een bedrijfsnaam staat. |
| E-mailadres | E-mailadres van de contactpersoon. |
Is het project nog niet gekoppeld aan een relatie? Dan staat hier de knop Voeg toe als nieuwe relatie.
Leveringsmethode
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Levering aanvoer | Hoe de spullen naar de klant gaan. |
| Levering retour | Hoe de spullen terugkomen. Zie je niet bij Verkoop. |
Uitleg over de methoden lees je in Levering aanvoer en retour.
Afleveradres
Deze groep zie je als Levering aanvoer geen Zelf halen is.
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Afleveradres zelfde als bezoekadres | Vink aan om het bezoekadres over te nemen. Wijzig je daarna het bezoekadres? Dan past SAM het afleveradres mee aan. |
| Locatie | Naam van de plek, bijvoorbeeld een evenemententerrein. |
| Postcode, Huisnummer, Straatnaam, Plaats, Land | Het adres waar je levert. SAM rekent hiermee de transportkosten van de aanvoer uit. |
Ophaaladres
Deze groep zie je als Levering retour geen Zelf retourneren is. Niet bij Verkoop.
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Ophaaladres zelfde als afleveradres | Vink aan als je ophaalt waar je hebt geleverd. |
| Locatie | Naam van de plek waar je ophaalt. |
| Postcode, Huisnummer, Straatnaam, Plaats, Land | Het adres waar je ophaalt. SAM rekent hiermee de transportkosten van de retour uit. |
Huurperiode
Zie je niet bij Verkoop.
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Begindatum | Eerste dag dat de klant de artikelen gebruikt. |
| Einddatum | Laatste dag van gebruik. Ligt hij voor de begindatum? Dan zet SAM hem op de begindatum. Bij een doorlopend contract mag hij leeg blijven. |
SAM rekent met de huurperiode de prijs uit. Wijzig je de periode? Dan rekent SAM de voorraad opnieuw uit.
Aanvoer & Retour
Deze groep zie je als geen van beide richtingen Flexibel transport is. Bij Verkoop heet hij Aanvoer en zie je alleen de aanvoer.
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Aanvoerdatum | De dag waarop je levert of de klant ophaalt. Mag niet na de begindatum liggen. |
| Aanvoertijd | Tijdvak van ... tot ... Standaard je aanvoertijd uit de instellingen. |
| Retourdatum | De dag waarop de spullen terugkomen. Mag niet voor de einddatum liggen. |
| Retourtijd | Tijdvak voor de retour. Standaard je retourtijd uit de instellingen. |
Aanvoer en Retour bij flexibel transport
Kies je Flexibel transport? Dan krijg je aparte groepen Aanvoer en Retour. De flexibele richting krijgt een periode. De andere richting houdt een vaste datum en tijd.
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Periode van en Periode tot | Datum en tijd waarbinnen je levert of ophaalt. |
| Datum leverafspraak en Tijd leverafspraak | Vul in als de leverdag vastligt. |
| Datum retourafspraak en Tijd retourafspraak | Vul in als de ophaaldag vastligt. |
Opmerkingen en uitgiftelocatie
| Veld | Wat doet het? |
|---|---|
| Opmerking orderpick | Interne opmerking voor het rapen. Staat op de raaplijst en in de app. |
| Uitgiftelocatie | De plek waar de order klaarstaat. Je kunt hem ook in de app invullen. |
| Opmerking transport | Opmerking voor de chauffeur, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid. Staat op je bonnen en in de app. |
Koppel je een relatie en zijn de opmerkingen nog leeg? Dan neemt SAM de opmerkingen van de relatie over.