Kolommen in de projectlog
| Kolom | Wat zie je? |
|---|---|
| Gelogde activiteit | Wat er is gewijzigd |
| Oude waarde | De waarde vóór de wijziging |
| Nieuwe waarde | De waarde na de wijziging |
| Gewijzigd door | De collega die het deed. Deed SAM het zelf? Dan staat er Automatisch. |
| Gewijzigd op | Datum en tijd van de wijziging |
De nieuwste wijziging staat onderaan. Je kunt de lijst niet filteren of sorteren.
Wat SAM bijhoudt
| Gelogde activiteit | Wanneer? |
|---|---|
| Gebruiker aanpassing | Een andere collega is aan het project toegewezen |
| Projectstatus aanpassing | De projectstatus is veranderd |
| Project geannuleerd | Het project is geannuleerd of de annulering is teruggedraaid |
| Project huurperiode aanpassing | De huurperiode is veranderd |
| Project aanvoerdatum aanpassing | De aanvoerdatum of aanvoertijd is veranderd |
| Project retourdatum aanpassing | De retourdatum of retourtijd is veranderd |
| Project flexibel aanvoerdatum aanpassing | De flexibele aanvoerperiode is veranderd |
| Project flexibel retourdatum aanpassing | De flexibele retourperiode is veranderd |
| Orderregel verwijderd | Een artikel is uit de order gehaald |
| Orderregel aangepast | Een artikel of aantal is in de SAM app aangepast |
| Batchnummer verwijderd | Een batchnummer is van een orderregel gehaald |
| Factuurstatus | De betaalstatus van een factuur is veranderd, zoals naar Volledig voldaan |
| Betaalmethode | De betaalmethode van een factuur is veranderd |
| Aanbetaling | De aanbetaling op een factuur is veranderd |
| Koppeling gebruikt | Iemand heeft vanuit het project een koppeling gebruikt |
Andere wijzigingen, zoals een aangepaste prijs of een nieuwe orderregel op de computer, staan niet in de projectlog.